噪音:≤45dB
防護等級: IP65
環境溫度: -20°C~ +90°C
最大徑向力: 260N
最大軸向力: 100N
使用壽命:額定力矩運行≥20000H
最大力矩運行≥1200H
段數 | 減速箱長度 | 反向間隙 | 效率 | 不同速比齒輪箱額定輸出力矩 | |||||||||||||
一級 | 96% | 速比 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
力矩 | 18 | 40 | 36 | 22 | 15 | 12 | |||||||||||
二級 | 94% | 速比 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 64 | ||
力矩 | 18 | 40 | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 40 | 22 | 36 | 22 | 20 | 15 |
噪音:≤45dB
防護等級: IP65
環境溫度: -20°C~ +90°C
最大徑向力: 400N
最大軸向力: 200N
使用壽命:額定力矩運行≥20000H
最大力矩運行≥1200H
段數 | 減速箱長度 | 反向間隙 | 效率 | 不同速比齒輪箱額定輸出力矩 | |||||||||||||
一級 | 速比 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
力矩 | 40 | 110 | 90 | 55 | 50 | 22 | |||||||||||
二級 | 速比 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 64 | |||
力矩 | 40 | 110 | 90 | 110 | 110 | 90 | 90 | 110 | 55 | 90 | 55 | 50 | 50 |
噪音:≤45dB
防護等級: IP65
環境溫度: -20°C~ +90°C
最大徑向力: 1260N
最大軸向力: 700N
使用壽命:額定力矩運行≥20000H
最大力矩運行≥1200H
段數 | 減速箱長度 | 反向間隙 | 效率 | 不同速比齒輪箱額定輸出力矩 | |||||||||||||
一級 | 速比 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
力矩 | 125 | 260 | 230 | 125 | 120 | 70 | |||||||||||
二級 | 速比 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 64 | |||
力矩 | 125 | 260 | 230 | 260 | 260 | 230 | 230 | 260 | 125 | 230 | 125 | 120 | 120 |
噪音:≤45dB
防護等級: IP65
環境溫度: -20°C~ +90°C
最大徑向力: 2200N
最大軸向力: 150N
使用壽命:額定力矩運行≥20000H
最大力矩運行≥1200H
段數 | 減速箱長度 | 反向間隙 | 效率 | 不同速比齒輪箱額定輸出力矩 | |||||||||||||
一級 | 速比 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
力矩 | 400 | 800 | 700 | 550 | 450 | 210 | |||||||||||
二級 | 速比 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 64 | |||
力矩 | 400 | 800 | 700 | 800 | 800 | 700 | 700 | 800 | 550 | 700 | 650 | 450 | 450 |