型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
85HBE60-454 | 81 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1100 | 1.6 |
85HBE65-604 | 86 | 3.6 | 6.0 | 0.3 | 1400 | 1.8 |
85HBE80-424 | 101 | 4.5 | 4.2 | 0.75 | 1800 | 2.4 |
85HBE97-604 | 128 | 7.2 | 6.0 | 0.44 | 2800 | 2.9 |
85HBE118-604 | 139 | 8.5 | 6.0 | 0.6 | 3600 | 3.8 |
85HBE125-604 | 146 | 9.0 | 6.0 | 0.6 | 4200 | 4.1 |
85HBE156-624 | 177 | 12.0 | 6.2 | 0.72 | 5400 | 5.0 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
電機端 | 六芯插座(公頭) | |
1 | 藍色 | EA+ |
2 | 白色 | EA- |
3 | 黃色 | EB+ |
4 | 綠色 | EB- |
5 | 紅色 | +5V |
6 | 黑色 | EGND |
電機端 | 四芯插座(公頭) | |
1 | 黑色 | A+ |
2 | 綠色 | A- |
3 | 紅色 | B+ |
4 | 藍色 | B- |