型號 | 機身長 L(mm) | 力矩(N.m) | 電流 (A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量 (g.cm2) | 重量 (kg) |
42HBB26-134 | 56 | 0.21 | 1.3 | 2.6 | 20 | 0.14 |
42HBB29-064 | 59 | 0.23 | 0.6 | 30 | 30 | 0.18 |
42HBB34-134 | 64 | 0.27 | 1.3 | 2.2 | 34 | 0.22 |
48HBB40-134 | 70 | 0.45 | 1.3 | 3 | 54 | 0.29 |
42HBB48-174 | 78 | 0.55 | 1.7 | 1.8 | 68 | 0.35 |
42HBB60-174 | 90 | 0.72 | 1.7 | 3.2 | 72 | 0.46 |
42HBB63-154 | 93 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 72 | 0.48 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型