技術參數 Technical and Performance Date | 一級 1-stage | 二級 2-stage | 三級 3-stage |
減速比 Ratio | 3/4 | 9/12/15/20 | 27/36/45//60/75/80/100 |
長度(mm) L (減速箱體長度) | 28 | 36 | 44 |
額定負載N.m Rated load (箱體允許工作負載) | 2 | 3 | 3 |
最大負載(N.m) Max load (箱體能承受的最大瞬間負載) | 2.2 | 3.4 | 3.4 |
效率(%) Efficiency | 95 | 90 | 85 |
回差(arcmin) Backlash (也叫反向間隙、背隙) | ≤15 | ≤25 | ≤45 |
重量(KG) Weight | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
使用環境溫度(℃) Running environment temperature | -20~+50 高低溫可定做,定做范圍-40~+80 | -20~+50 高低溫可定做,定做范圍-40~+80 | -20~+50 高低溫可定做,定做范圍-40~+80 |
潤滑 Lubrication | 油脂(終生潤滑) lifte grease lubrication | 特殊場合可改用粘質潤滑油,增加自鎖力,降低噪音 | 特殊場合可改用粘質潤滑油,增加自鎖力,降低噪音 |
噪聲(dB) Noise | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
壽命(h) Service life (額定輸出力矩下) | ~20000 超載會縮短使用壽命 | ~20000 超載會縮短使用壽命 | ~20000 超載會縮短使用壽命 |
最大軸向力30N,最大徑向力70N 。 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
型號 | 機身長L1(mm) | 靜力矩(N.cm) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
28HB28-064 | 28.0 | 4.5 | 0.6 | 4.0 | 6 | 0.1 |
28HB33-064 | 32.5 | 6 | 0.6 | 5.5 | 8 | 0.11 |
28HB41-104 | 40.5 | 10 | 1.0 | 2.8 | 13 | 0.18 |
28HB51-104 | 51 | 13 | 1.0 | 2.7 | 18 | 0.2 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,不同電氣參數會改變矩頻特性,振動、噪音。也可以訂制雙出軸、高低溫、閉環、配剎車
減速箱長度L | 止口直徑 | 安裝孔分布圓直徑 | 安裝孔 | 軸徑軸長 | 出軸方式 |
一級28 二級36 三級44 | 17 | 22 | 4-M3-H3.5 | 6X18 | 5.5X18單扁 |
![]() | |
![]() |